Pokalturnierqualifikation2009
Kopfzeilenbild

Qualifikationsrunde

 zurück zur Clubverwaltung 

                     
  Online Skatclub "Rebellen"  
   
  OSCR Pokalturnier / Vorrunde  
   
                     
      gespielte              
  Name Schnitt Serien Punkte gew. verl. geg. Startgeld Abreizgeld  
                     
1 Vagabund 04 1270,40 5 6352 62 5 20 6,00 € 1,75 €  
2 Clyde Barrow 1133,60 5 5668 57 8 27 0,00 € 2,50 €  
3 Hogy 1023,40 5 5117 52 8 20 8,00 € 2,25 €  
4 Jamilla 1021,40 5 5107 49 3 19 2,00 € 0,75 €  
5 Mzungu 1010,20 5 5051 48 6 27 0,00 € 1,75 €  
6 Wooki 956,75 8 7654 83 13 27 2,00 € 4,75 €  
7 Skatlehrling11 955,50 8 7644 86 16 30 0,00 € 5,75 €  
8 Hobue 935,71 7 6550 68 13 39 8,00 € 4,25 €  
9 MikeMondry 930,50 6 5583 62 11 15 4,00 € 3,25 €  
10 Hermano 837,09 11 9208 89 14 38 6,00 € 3,75 €  
11 Crazy Horse 806,17 6 4837 48 10 27 8,00 € 3,00 €  
12 Mellbie 790,86 7 5536 61 16 24 8,00 € 5,00 €  
13 Stahlbetonbauer82 769,22 9 6923 94 27 27 4,00 € 12,75 €  
14 Wildfang 760,50 8 6084 71 19 24 8,00 € 5,50 €  
15 Skatsepp2 758,60 5 3793 46 14 24 0,00 € 5,00 €  
16 Miami Florida 669,00 5 3345 44 15 9 6,00 € 5,00 €  
17 Dirgni 665,00 7 4655 49 9 23 8,00 € 2,75 €  
18 Eisischulz 1377,00 1 1377 14 0 3 8,00 € 0,00 €  
19 Bonnie Parker 868,00 2 1736 18 3 6 0,00 € 1,00 €  
20 Pablo-Ole 800,33 3 2401 31 13 17 0,00 € 7,00 €  
21 King Louis 648,25 4 2593 30 9 15 0,00 € 4,00 €  
22 Maddy76 445,50 4 1782 24 11 16 8,00 € 4,75 €  
23 Adelskron 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
24 Bierbauch45 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
25 Big Jake 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
26 Billy-the-Kid 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
27 Eaglehand 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
28 Kummjo111 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
29 Montevideo 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
30 Plissken 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
31 Printer 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
32 Robert Lee 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
33 Sang Som 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
34 Scharfenecker 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
35 Skatmichl189 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
36 Wesser1 0,00 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 €  
  gespielte Tische:   43              
                94,00 € 86,50 €