![]() |
||
Zur Serieneinsicht bitte auf die jeweilige Tischnummer klicken
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 21:00 | ||||||||
| Skatlehrling11 | 925 | 10 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| S16 | Miami Florida | 685 | 8 | 1 | 2 | 0,25 € | ||
| Jamilla | 734 | 9 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| Skatsepp2 | 771 | 5 | 2 | |||||
| S17 | Clyde Barrow | 927 | 12 | 2 | 0,50 € | |||
| Mzungu | 1719 | 15 | 2 |
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 19:00 | ||||||||
| Stahlbetonbauer82 | 1251 | 12 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| S13 | Skatsepp2 | 1102 | 9 | 3 | ||||
| Clyde Barrow | 903 | 12 | 2 | 1 | 0,50 € | |||
| Heuberg Rebellen | 1059 | 10 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| S14 | Kummjo111 | 1178 | 13 | 1 | 2 | 0,25 € | ||
| Jamilla | 559 | 7 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| Skatlehrling11 | 1387 | 13 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| S15 | Bonnie Parker | 656 | 7 | 1 | 2 | 0,25 € | ||
| Mzungu | 1092 | 11 | 1 | 2 | 0,25 € |
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 17:00 | ||||||||
| Skatsepp2 | 1197 | 10 | 1 | 6 | 0,25 € | |||
| S10 | MrNice | 913 | 8 | 1 | 6 | 0,25 € | ||
| Mzungu | 42 | 8 | 5 | 2 | 2,00 € | |||
| Vagabund 04 | 896 | 10 | 2 | 3 | 0,50 € | |||
| S11 | Kummjo111 | 658 | 8 | 2 | 3 | 0,50 € | ||
| Heuberg Rebellen | 1130 | 12 | 1 | 4 | 0,25 € | |||
| Skatlehrling11 | 959 | 11 | 2 | 3 | 0,50 € | |||
| S12 | Miami Florida | 991 | 10 | 1 | 4 | 0,25 € | ||
| Stahlbetonbauer82 | 1042 | 10 | 2 | 3 | 0,50 € |
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 15:00 | ||||||||
| MrNice | 1238 | 10 | 4 | |||||
| S7 | Heuberg Rebellen | 425 | 8 | 3 | 1 | 1,00 € | ||
| 7b 7c | Vagabund 04 | 1248 | 13 | 1 | 3 | 0,25 € | ||
| Kummjo111 | 1074 | 10 | 5 | |||||
| S8 | Jamilla | 1059 | 10 | 1 | 4 | 0,25 € | ||
| Stahlbetonbauer82 | 530 | 10 | 4 | 1 | 1,50 € | |||
| Miami Florida | 1072 | 12 | 1 | 2 | 0,25 € | |||
| S9 | Bonnie Parker | 832 | 11 | 2 | 1 | 0,50 € | ||
| Skatlehrling11 | 1057 | 10 | 3 |
Grand Ouvert durch Achim an Tisch S6 in Spiel 34
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||
| MrNice | 1315 | 12 | 1 | 5 | 0,25 € | |||
| S4 | Clyde Barrow | 782 | 8 | 1 | 5 | 0,25 € | ||
| Stahlbetonbauer82 | 460 | 10 | 4 | 2 | 1,50 € | |||
| Jamilla | 678 | 9 | 2 | 3 | 0,50 € | |||
| S5 | Miami Florida | 607 | 9 | 3 | 2 | 1,00 € | ||
| Vagabund 04 | 1370 | 12 | 5 | |||||
| Heuberg Rebellen | 1154 | 9 | 8 | |||||
| S6 | Kummjo111 | 874 | 6 | 2 | 6 | 0,50 € | ||
| Skatlehrling11 | 484 | 10 | 6 | 2 | 3,00 € |
| Tisch | Spieler | Punkte | gew. | verl. | fremd | Abreizgeld | ||
| gew. | ||||||||
| 07.08.2011 | ||||||||
| 11:00 | ||||||||
| Skatsepp2 | 1306 | 12 | 2 | |||||
| S1 | Mzungu | 1235 | 13 | 1 | 1 | 0,25 € | ||
| Miami Florida | 631 | 9 | 1 | 1 | 0,25 € | |||
| Jamilla | 863 | 8 | 1 | 4 | 0,25 € | |||
| S2 | MrNice | 1204 | 13 | 1 | 4 | 0,25 € | ||
| Bonnie Parker | 524 | 8 | 3 | 2 | 1,00 € | |||
| Clyde Barrow | 1191 | 12 | 2 | 4 | 0,50 € | |||
| S3 | Vagabund 04 | 409 | 8 | 2 | 4 | 0,50 € | ||
| Stahlbetonbauer82 | 902 | 9 | 2 | 4 | 0,50 € |